Half Marathon Granollers (Barcelona)
# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:40:02 | 1/18/2024 | iConsole Elliptical | iConsole | |
2 | ![]() | 00:41:50 | 5/31/2024 | Crosstech XTR (2023 onwards) | Hammer |
3 | 00:41:51 | 5/7/2024 | CE-665 | Care Fitness | |
4 | ![]() | 00:43:03 | 4/7/2024 | CX 5.1 | MAXXUS |
5 | 00:43:28 | 2/11/2025 | Elliptical | FTMS | |
6 | ![]() | 00:46:56 | 3/4/2024 | CE-665 | Care Fitness |
7 | ![]() | 00:52:04 | 5/3/2025 | CTR 2.1 | Virtufit |
8 | 00:52:47 | 3/19/2024 | Floatride FR30 Cross Trainer | Reebok | |
9 | ![]() | 00:53:04 | 8/14/2024 | SpeedMotion II | Hammer |
10 | 00:53:10 | 4/14/2023 | Helix Star UP | Capital Sports | |
![]() | 02:12:32 | 2/12/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora