# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01:01:55 | 10/2/2023 | ESX500 | SportsTech |
2 | ![]() | 01:07:00 | 9/22/2023 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
3 | 01:07:37 | 11/11/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
4 | 01:09:28 | 10/1/2023 | ESX500 | SportsTech | |
5 | ![]() | 01:19:02 | 2/26/2024 | KICKR CORE | Wahoo |
6 | 01:19:07 | 9/21/2023 | Z9 | Eunsung | |
7 | 01:21:58 | 12/16/2023 | Tuo | Elite | |
8 | ![]() | 01:24:10 | 9/25/2023 | Direto XR | Elite |
9 | 01:24:31 | 12/24/2024 | Ergo C12 | Kettler | |
10 | 01:27:03 | 2/16/2024 | GRAVAT | Magene Technology Co | |
![]() | 02:08:11 | 9/18/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora