# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:11:45 | 4/5/2025 | Wiry | Skandika | |
2 | 00:12:09 | 2/6/2021 | SPADA II DUAL | BH Fitness | |
3 | ![]() | 00:12:59 | 11/13/2022 | ESX500 | SportsTech |
4 | 00:15:03 | 6/17/2020 | BIKE E FOLD | Domyos | |
5 | 00:15:32 | 3/26/2020 | Drivo (FTMS) | Elite | |
6 | 00:15:54 | 5/10/2025 | Exercycle | BH Fitness | |
7 | ![]() | 00:16:33 | 5/6/2020 | Ergo-Motion BT | Hammer |
8 | 00:16:51 | 3/21/2020 | BIKE 500 | Domyos | |
9 | ![]() | 00:17:03 | 6/24/2023 | Cardio Motion | Hammer |
10 | ![]() | 00:18:47 | 2/16/2025 | KAGURA TD (Tire Drive) | Minoura |
![]() | 00:25:36 | 3/13/2012 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora