# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01:27:04 | 11/3/2022 | iConsole bike | iConsole |
2 | ![]() | 01:27:22 | 8/17/2021 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
3 | 01:35:52 | 6/13/2020 | Magbike AM-3i | DKN | |
4 | ![]() | 01:37:01 | 2/22/2022 | Racer RS | Kettler |
5 | ![]() | 01:38:08 | 11/22/2021 | KICKR | Wahoo |
6 | ![]() | 01:41:57 | 12/28/2021 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
7 | ![]() | 01:42:03 | 12/21/2022 | KICKR bike | Wahoo |
8 | 01:42:21 | 2/4/2021 | S40 | Tunturi | |
9 | 01:42:40 | 1/31/2021 | Racer S | Kettler | |
10 | 01:43:18 | 12/2/2022 | KICKR bike | Wahoo | |
![]() | 02:09:26 | 2/19/2017 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora