# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:26:23 | 8/3/2024 | CTR 2.1 | Virtufit | |
2 | 00:30:01 | 12/2/2024 | JTX Trifit | JTX Fitness | |
3 | 00:37:43 | 8/12/2024 | CX 4.3F | MAXXUS | |
4 | ![]() | 00:43:53 | 9/24/2024 | FITSHOW Treadmill | FitShow |
5 | ![]() | 00:47:05 | 8/10/2024 | T900 | Domyos |
6 | ![]() | 00:49:13 | 11/21/2024 | Omega Z | Horizon Fitness |
7 | ![]() | 00:50:14 | 8/11/2024 | Jog-Runner | Care Fitness |
8 | ![]() | 00:50:16 | 1/8/2025 | F17 (2020 gen) | SportsTech |
![]() | 00:53:02 | 7/28/2024 | Video Maker | ||
9 | ![]() | 00:54:05 | 2/4/2025 | FTMS treadmill (experimental) | Sensors |
10 | ![]() | 00:54:50 | 1/26/2025 | INTENSE RUN | Domyos |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora