# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:01 | 8/24/2022 | Exercise bike | FTMS | |
2 | 00:34:40 | 1/27/2022 | SRX 500 | Toorx | |
3 | 00:36:22 | 1/23/2022 | Evo Track | Capital Sports | |
4 | ![]() | 00:36:58 | 11/17/2021 | CYE bike | Chang Yow |
5 | 00:37:05 | 2/13/2022 | Spada 2 Racing | BH Fitness | |
6 | ![]() | 00:38:46 | 11/21/2021 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
7 | 00:41:36 | 11/16/2023 | CV-395 | Care Fitness | |
8 | ![]() | 00:43:24 | 5/8/2022 | Cardio XT6 | Hammer |
9 | 00:43:45 | 11/16/2021 | Xenium | Care Fitness | |
10 | ![]() | 00:43:49 | 8/31/2023 | TOUR 800 | Kettler |
![]() | 01:12:17 | 11/15/2021 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora