# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:17:22 | 2/5/2025 | Elliptical XC-140i | DKN |
2 | ![]() | 00:22:22 | 2/17/2025 | FitCross 150i | Tunturi |
3 | ![]() | 00:36:35 | 1/30/2025 | CX 4.3F | MAXXUS |
4 | 00:54:47 | 1/23/2025 | F 7.2 | FASSI | |
5 | 00:56:46 | 2/21/2025 | CX2 | SportsTech | |
6 | ![]() | 00:57:20 | 1/23/2025 | Sprint 7 (purchased from 2020) | JTX Fitness |
7 | ![]() | 01:00:52 | 2/1/2025 | T900D | Domyos |
8 | ![]() | 01:03:27 | 1/26/2025 | INTENSE RUN | Domyos |
9 | ![]() | 01:04:53 | 1/25/2025 | Track S4 | Kettler |
10 | 01:05:55 | 1/23/2025 | Jog-Runner | Care Fitness | |
![]() | 02:08:15 | 1/22/2025 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora