# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:46:24 | 11/9/2020 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
2 | ![]() | 00:46:46 | 10/27/2020 | Galibier | Moovyoo |
3 | ![]() | 00:58:41 | 4/4/2020 | Racer S 2018 | Kettler |
![]() | 01:01:25 | 4/5/2016 | Video Maker | ||
4 | ![]() | 01:05:57 | 5/4/2021 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
5 | 01:07:51 | 5/24/2020 | BIKE E ENERGY | Domyos | |
6 | ![]() | 01:15:54 | 6/15/2020 | BIKE E ENERGY | Domyos |
7 | ![]() | 01:16:06 | 4/4/2022 | Zbike | Zycle |
8 | ![]() | 01:31:13 | 6/15/2021 | Flow Smart | Tacx |
9 | ![]() | 01:31:26 | 5/6/2020 | Direto (FTMS) | Elite |
10 | ![]() | 01:37:13 | 12/18/2020 | Racer S | Kettler |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora