# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:09:02 | 12/15/2024 | Woodrower | Domyos | |
2 | ![]() | 00:09:08 | 5/23/2021 | Row 1000 | Virtufit |
3 | 00:09:32 | 6/17/2024 | MR-Q1S | Merach | |
4 | ![]() | 00:10:29 | 4/14/2025 | Blade Air 2023 | Bluefin Fitness |
5 | 00:10:35 | 7/12/2021 | ROWER 500 | Domyos | |
6 | ![]() | 00:11:06 | 8/15/2020 | iConsole Rowing Machine | iConsole |
7 | 00:11:18 | 3/14/2025 | MR-Q1S | Merach | |
8 | 00:11:32 | 12/1/2024 | Care Rower mag Air | Care Fitness | |
9 | 00:11:36 | 11/14/2020 | Other rower (FTMS) | Sensors | |
10 | 00:11:46 | 2/17/2025 | Rowing machine | FTMS | |
![]() | 00:29:57 | 6/21/2020 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora