# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:14 | 12/8/2023 | MR-Q1S | Merach | |
2 | ![]() | 00:05:31 | 3/7/2024 | Fitshow Rowing machine | FitShow |
3 | 00:06:34 | 5/27/2025 | Rowing machine | FTMS | |
4 | 00:07:16 | 5/24/2021 | RSX500 (only for testing) | SportsTech | |
5 | 00:08:22 | 8/10/2021 | ROWER 500 | Domyos | |
6 | ![]() | 00:08:37 | 4/22/2021 | Row 1000 | Virtufit |
7 | ![]() | 00:08:54 | 8/29/2021 | iConsole Rowing Machine | iConsole |
8 | 00:09:06 | 1/25/2022 | eHealth rowing maching | eHealth | |
9 | 00:09:19 | 4/20/2021 | Rowing machine | FTMS | |
10 | ![]() | 00:10:05 | 12/25/2021 | SP-MR-030-R-iE | SportPlus |
![]() | 00:28:37 | 8/23/2020 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora