# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:50:56 | 1/3/2024 | iConsole bike | iConsole |
2 | ![]() | 00:56:52 | 1/9/2024 | iConsole bike | iConsole |
3 | 00:57:41 | 12/22/2023 | Galibier | Moovyoo | |
4 | ![]() | 00:59:59 | 12/21/2023 | SX600 | SportsTech |
5 | 01:09:58 | 12/22/2023 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
6 | 01:12:23 | 2/24/2024 | CYE bike | Chang Yow | |
7 | 01:14:43 | 2/21/2025 | KICKR CORE | Wahoo | |
8 | ![]() | 01:14:46 | 1/3/2024 | CV390 | Care Fitness |
9 | 01:16:05 | 12/31/2023 | CV-385 | Care Fitness | |
10 | 01:16:25 | 10/6/2024 | KICKR CORE | Wahoo | |
![]() | 01:57:16 | 12/11/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora