# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | MikadoB12 | 00:10:16 | 3/28/2023 | SMB1 V3 | Bodytone |
2 | Rabbio103 | 00:10:37 | 12/7/2022 | SRX 500 | Toorx |
3 | Barbie01 | 00:10:38 | 1/7/2023 | Evo Track | Capital Sports |
4 | hoechrisbike | 00:12:15 | 5/17/2023 | CYE bike | Chang Yow |
5 | Tonoxxx | 00:12:20 | 5/31/2023 | Cardio XT6 | Hammer |
6 | fabriceb76 | 00:12:32 | 3/17/2023 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
7 | GerbenJager | 00:12:39 | 7/29/2024 | Technogym Ride | Technogym |
8 | Remi314 | 00:13:21 | 9/11/2022 | CV-385 | Care Fitness |
9 | Antoon46 | 00:13:22 | 7/31/2022 | Bike F40 | Tunturi |
10 | HB36 | 00:14:19 | 12/3/2024 | BX70i | Cardiostrong |
BENCHOCO | 00:14:39 | 7/15/2022 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora