# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:18:01 | 10/25/2023 | BIKE 500 | Domyos |
2 | ![]() | 00:21:24 | 9/30/2023 | Cardio 5.0 | Hammer |
3 | ![]() | 00:21:59 | 1/7/2024 | Evo Pro | Capital Sports |
4 | 00:22:13 | 10/25/2023 | Tour 5.0 | Bluefin Fitness | |
5 | ![]() | 00:22:25 | 11/15/2023 | EB 520 | Domyos |
6 | 00:22:39 | 1/26/2024 | Evo Deluxe | Capital Sports | |
7 | ![]() | 00:22:44 | 10/25/2023 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
8 | 00:22:50 | 10/25/2023 | ESX500 | SportsTech | |
9 | ![]() | 00:23:05 | 3/27/2024 | BRX 300 | Toorx |
10 | ![]() | 00:23:28 | 10/25/2023 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness |
![]() | 00:38:18 | 9/19/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora