Gravel Teilstrecken
# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:28:07 | 6/22/2024 | iConsole bike | iConsole |
2 | ![]() | 00:31:27 | 9/30/2023 | Cardio XT6 | Hammer |
3 | 00:43:34 | 10/1/2023 | BIKE 500 | Domyos | |
4 | 00:43:46 | 9/27/2023 | SP-HT-9910-B-iE | SportPlus | |
5 | 00:43:53 | 9/28/2023 | FTMS | Sensors | |
6 | ![]() | 00:44:15 | 12/8/2024 | SX600 | SportsTech |
7 | ![]() | 00:46:29 | 2/25/2025 | Racer S 2018 | Kettler |
8 | ![]() | 00:49:38 | 10/1/2023 | Senator iPlus | FitBike |
9 | ![]() | 00:51:32 | 9/27/2023 | Wiry | Skandika |
10 | ![]() | 00:54:24 | 11/30/2024 | Tour 800 | Kettler Europe (2022 onwards) |
![]() | 01:08:19 | 9/25/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora