# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:19:27 | 2/8/2025 | SRX 500 | Toorx |
2 | 00:21:21 | 4/23/2024 | CYE bike | Chang Yow | |
3 | ![]() | 00:22:15 | 5/10/2023 | SMB1 V3 | Bodytone |
4 | ![]() | 00:22:52 | 5/11/2023 | CV-357 | Care Fitness |
5 | ![]() | 00:23:51 | 2/6/2024 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
6 | 00:24:12 | 5/22/2023 | SRX 500 | Toorx | |
7 | ![]() | 00:24:43 | 8/12/2023 | Morpheus | Skandika |
8 | 00:24:57 | 8/29/2023 | KICKR CORE | Wahoo | |
9 | 00:25:29 | 10/15/2023 | KICKR SNAP | Wahoo | |
10 | ![]() | 00:25:37 | 5/10/2023 | AX 4000 | CHRISTOPEIT-SPORT |
![]() | 00:39:51 | 5/9/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora