# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:41:16 | 9/24/2023 | iConsole+ bikes | Tunturi |
2 | ![]() | 00:41:32 | 10/26/2023 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
3 | ![]() | 00:42:10 | 1/30/2024 | SRX 500 | Toorx |
4 | ![]() | 00:43:45 | 11/21/2023 | DSB600i | Flow Fitness |
5 | ![]() | 00:44:00 | 10/26/2023 | FitCycle 50i | Tunturi |
6 | ![]() | 00:44:28 | 9/29/2023 | Bike F40 | Tunturi |
7 | 00:45:17 | 12/2/2023 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
8 | 00:45:19 | 10/10/2024 | BRX R300 | Toorx | |
9 | ![]() | 00:45:32 | 3/31/2024 | ET 6 (No.2207) | CHRISTOPEIT-SPORT |
10 | ![]() | 00:45:41 | 10/26/2023 | S-710 | Salter |
![]() | 01:08:58 | 9/18/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora