# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:20:43 | 2/26/2025 | Cardio XT6 | Hammer |
2 | 00:22:31 | 3/1/2025 | CYE bike | Chang Yow | |
3 | 00:22:40 | 2/28/2025 | UB600i / IN8723 | insportline | |
4 | ![]() | 00:23:41 | 3/11/2025 | Tour Fit | Bluefin Fitness |
5 | 00:24:48 | 2/28/2025 | D100 | Van Rysel | |
6 | 00:25:13 | 2/26/2025 | Suito (FTMS) | Elite | |
7 | 00:27:48 | 2/26/2025 | SX600 | SportsTech | |
8 | ![]() | 00:29:33 | 3/2/2025 | KICKR bike | Wahoo |
9 | ![]() | 00:36:06 | 3/15/2025 | VARON XTR BT | Finnlo |
![]() | 00:48:35 | 2/25/2025 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora