# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:16:20 | 11/11/2023 | Fitshow Rowing machine | FitShow |
2 | ![]() | 00:16:21 | 11/21/2023 | MR-Q1S | Merach |
3 | 00:17:30 | 10/21/2023 | Njord | Skandika | |
4 | ![]() | 00:18:37 | 12/14/2023 | WRX1000 | SportsTech |
5 | 00:19:22 | 6/20/2025 | Rowing machine | FTMS | |
6 | 00:23:43 | 6/9/2024 | MR-Q1S | Merach | |
7 | 00:27:16 | 4/26/2025 | ROWER 500 B | Domyos | |
8 | ![]() | 00:28:06 | 9/24/2023 | ROWER 500 B | Domyos |
9 | ![]() | 00:28:30 | 11/5/2023 | WRX1000 | SportsTech |
10 | 00:29:11 | 9/25/2023 | Row 1000 | Virtufit | |
![]() | 01:31:20 | 9/12/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora