# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:57:26 | 12/12/2023 | Cardio XT6 | Hammer |
2 | 00:57:52 | 9/15/2023 | Morpheus | Skandika | |
3 | ![]() | 01:01:27 | 3/29/2024 | H24 | AsVIVA |
4 | ![]() | 01:01:30 | 2/8/2024 | Bike E60 | Tunturi |
5 | ![]() | 01:02:59 | 12/17/2024 | Magbike AM-3i | DKN |
6 | ![]() | 01:03:08 | 11/26/2023 | Vectis IV | Care Fitness |
7 | 01:04:30 | 9/10/2024 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
8 | 01:05:58 | 8/23/2024 | FitBike Ride 6 iPlus | FitBike | |
9 | ![]() | 01:08:09 | 12/11/2023 | KICKR CORE | Wahoo |
10 | 01:10:06 | 2/7/2025 | FitCycle 50i | Tunturi | |
![]() | 01:26:21 | 9/11/2023 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement