# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:12:08 | 12/26/2023 | Blade Air 2023 | Bluefin Fitness |
2 | ![]() | 00:15:16 | 12/28/2023 | WRX1000 | SportsTech |
3 | ![]() | 00:18:55 | 12/19/2023 | WRX1000 | SportsTech |
4 | ![]() | 00:23:39 | 12/16/2023 | ROWER 500 B | Domyos |
5 | ![]() | 00:23:52 | 3/17/2024 | RSX500 (only for testing) | SportsTech |
6 | ![]() | 00:24:42 | 1/4/2025 | Blade Air 2023 | Bluefin Fitness |
7 | 00:26:01 | 2/17/2024 | WRX1000 | SportsTech | |
8 | 00:26:26 | 3/8/2024 | HS-100AR Roam | HOP-SPORT | |
9 | ![]() | 00:26:33 | 5/9/2024 | Rowing machine | FTMS |
10 | ![]() | 00:27:08 | 3/15/2024 | Rowing machine | FTMS |
![]() | 01:15:32 | 12/4/2023 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement