# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:01 | 9/28/2024 | Challenge Bike | Domyos | |
2 | ![]() | 00:06:01 | 10/22/2024 | BIKE 500 | Domyos |
3 | ![]() | 00:06:06 | 9/28/2024 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
4 | ![]() | 00:08:31 | 9/19/2024 | S-710 | Salter |
5 | 00:09:15 | 10/1/2024 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos | |
6 | 00:09:41 | 9/19/2024 | SP-HT-9600-W-iE | SportPlus | |
7 | 00:09:49 | 9/25/2024 | Evo Track | Capital Sports | |
8 | 00:10:49 | 10/6/2024 | Bike F40 | Tunturi | |
9 | ![]() | 00:11:14 | 9/25/2024 | NEXOR DUAL | BH Fitness |
10 | ![]() | 00:11:38 | 9/17/2024 | Magbike AM-3i | DKN |
![]() | 00:15:16 | 9/16/2024 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement