# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:27:49 | 1/30/2025 | CYE bike | Chang Yow |
2 | 00:28:31 | 1/30/2025 | i.TFR ERGO | BH Fitness | |
3 | 00:29:24 | 2/10/2025 | Speed Race X | Hammer | |
4 | 00:30:00 | 2/1/2025 | CYE bike | Chang Yow | |
5 | 00:30:28 | 2/6/2025 | Centuri S100 | Tunturi | |
6 | ![]() | 00:30:43 | 2/4/2025 | TOUR 800 | Kettler |
7 | 00:31:06 | 1/30/2025 | Cardiobike Atlantis | Skandika | |
8 | 00:32:33 | 1/30/2025 | Cardio XT6 | Hammer | |
9 | 00:33:13 | 2/19/2025 | Ride 8 iPlus TFT | FitBike | |
10 | ![]() | 00:33:15 | 1/30/2025 | CV-395 | Care Fitness |
![]() | 00:47:54 | 1/29/2025 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement