# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:21:35 | 5/19/2024 | FTMS | Sensors |
2 | ![]() | 00:25:54 | 11/27/2024 | Turner DHT2500i | Flow Fitness |
3 | ![]() | 00:26:16 | 12/19/2023 | Flux S | Tacx |
4 | 00:26:44 | 2/7/2025 | KICKR MOVE | Wahoo | |
5 | 00:27:53 | 12/16/2024 | UB5i | Flow Fitness | |
6 | 00:27:55 | 3/14/2024 | 3G ELITE RB X RECUMBENT BIKE | 3G Cardio | |
7 | 00:28:18 | 1/18/2024 | S18 | AsVIVA | |
8 | 00:28:24 | 2/28/2024 | Turner DHT2500i | Flow Fitness | |
9 | 00:29:07 | 10/23/2024 | FitBike Ride 6 iPlus | FitBike | |
10 | 00:30:32 | 12/10/2023 | H3 | Saris | |
![]() | 00:30:37 | 12/7/2023 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en videoβs voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement