# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:40:39 | 6/5/2024 | Morpheus | Skandika |
2 | ![]() | 00:40:47 | 4/2/2024 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
3 | ![]() | 00:41:50 | 3/24/2024 | SRX 500 | Toorx |
4 | 00:44:54 | 3/22/2024 | FitBike Ride 6 iPlus | FitBike | |
5 | ![]() | 00:46:53 | 3/19/2024 | Flow Smart | Tacx |
6 | 00:47:10 | 3/28/2024 | Ergo-Motion BT | Hammer | |
7 | 00:47:56 | 3/20/2024 | Evo Pro | Capital Sports | |
8 | 00:48:45 | 3/23/2024 | ZIPRO Flame WM | ZIPRO | |
9 | ![]() | 00:49:10 | 3/18/2024 | SX600 | SportsTech |
10 | ![]() | 00:49:15 | 3/18/2024 | Senator iPlus | FitBike |
![]() | 01:16:19 | 3/16/2024 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement