# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01:00:22 | 7/12/2022 | SRX 500 | Toorx |
2 | ![]() | 01:07:34 | 4/28/2021 | iConsole bike | iConsole |
![]() | 01:11:57 | 5/19/2016 | Video Maker | ||
3 | 01:12:58 | 3/11/2022 | DSB600i | Flow Fitness | |
4 | ![]() | 01:20:22 | 9/30/2022 | Evo Deluxe | Capital Sports |
5 | ![]() | 01:20:55 | 4/11/2020 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
6 | ![]() | 01:21:55 | 7/25/2021 | Ergometer Elskling | Skandika |
7 | ![]() | 01:29:34 | 2/3/2022 | ECO 1000 | CHRISTOPEIT-SPORT |
8 | ![]() | 01:31:13 | 5/21/2021 | Magbike AM-5i | DKN |
9 | 01:35:52 | 9/26/2024 | Galibier | Moovyoo | |
10 | ![]() | 01:44:27 | 4/11/2020 | SPADA II DUAL | BH Fitness |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement