Trans-Corbières Gravel 2024
# | Gebruiker | Tijd | Datum | Toestel | Merk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:09:44 | 4/10/2025 | Evo Track | Capital Sports |
2 | 00:11:34 | 4/8/2025 | Vinneren | Skandika | |
3 | 00:13:41 | 4/10/2025 | Bike trainer | FTMS | |
4 | 00:13:56 | 4/15/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
5 | 00:14:25 | 4/11/2025 | Exercise bike | FTMS | |
6 | 00:17:32 | 4/10/2025 | Speed Race X | Hammer | |
7 | ![]() | 00:17:37 | 4/11/2025 | Morpheus | Skandika |
8 | 00:19:14 | 4/10/2025 | Vivo B500i | Trinfit | |
9 | ![]() | 00:20:20 | 4/10/2025 | EB140B | Domyos |
10 | 00:20:41 | 4/9/2025 | MR-S09 | Merach | |
![]() | 00:27:09 | 4/7/2025 | Video Maker |
U kunt onze applicatie volledig en gratis proberen en leden van de gemeenschap uitdagen.
iOS Android Geen toegang tot Google Play? Download de .apk nuKrijg toegang tot alle functies en video’s voor maar $11.99/maand
Neem nu een abonnement