Climb to Alto de Mondoñedo between Madrid and Soacha towns in Cundinamarca, Colombia
# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:24:02 | 5/4/2024 | KICKR | Wahoo | |
2 | 00:24:30 | 5/18/2022 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
3 | 00:24:42 | 5/24/2022 | Turner DHT2000i | Flow Fitness | |
4 | 00:27:01 | 5/19/2022 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
5 | 00:28:10 | 3/20/2025 | D100 | Van Rysel | |
![]() | 00:28:19 | 5/16/2022 | Video Maker | ||
6 | 00:28:54 | 5/17/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
7 | 00:29:03 | 2/11/2025 | D100 | Van Rysel | |
8 | ![]() | 00:29:22 | 8/30/2024 | KICKR CORE | Wahoo |
9 | 00:30:05 | 5/20/2022 | HTR 2.1 | Virtufit | |
10 | ![]() | 00:30:08 | 8/26/2022 | CYE bike | Chang Yow |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅