13,5km ; 805m* ; 5,98% ; 0h55m35s ; 14,57km/h *diff alt 1116-311 (Garmin Edge 530 GPX)
# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:45 | 11/13/2023 | bike E35 | Tunturi | |
2 | ![]() | 00:34:44 | 9/23/2024 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness |
3 | 00:35:12 | 11/13/2023 | SX600 | SportsTech | |
4 | ![]() | 00:40:40 | 3/12/2024 | EB 520 | Domyos |
5 | ![]() | 00:40:41 | 1/20/2024 | iConsole bike | iConsole |
6 | 00:41:30 | 5/15/2025 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
7 | ![]() | 00:43:28 | 12/14/2023 | Neo Smart | Tacx |
8 | ![]() | 00:44:23 | 3/18/2025 | SRX 500 | Toorx |
9 | 00:44:56 | 12/23/2024 | Kinetic Rock and Roll | Smart 2 | Kinetic | |
10 | 00:45:26 | 1/18/2024 | Speed Race X | Hammer | |
![]() | 00:55:44 | 10/22/2023 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅