# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:53:34 | 3/27/2025 | Helix Pro | Capital Sports | |
2 | ![]() | 01:13:40 | 4/16/2025 | TX2.0 Cross Trainer | Reebok |
3 | ![]() | 01:18:19 | 1/23/2025 | Fox 5 iPlus | Focus Fitness |
4 | ![]() | 01:28:09 | 2/8/2025 | CX 7.8 | MAXXUS |
5 | 01:43:22 | 1/25/2025 | Sprint 5 (purchased from 2020) | JTX Fitness | |
6 | 02:02:45 | 2/16/2025 | F65 (2019) | SOLE Fitness | |
7 | ![]() | 02:05:47 | 1/23/2025 | T540 | Domyos |
![]() | 02:46:40 | 1/21/2025 | Video Maker | ||
8 | ![]() | 02:48:40 | 1/28/2025 | TR5.0 | Horizon Fitness |
9 | ![]() | 03:03:56 | 2/23/2025 | BOXSTER DUAL | BH Fitness |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅