North Oroville 28 miles loop. 2100 feet of climbing. Riding with Duane Strawser.
Take a look at my other videos
# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01:04:10 | 11/14/2021 | Ergometer Elskling | Skandika |
2 | 01:04:40 | 3/15/2021 | DSB600i | Flow Fitness | |
3 | 01:05:12 | 7/3/2022 | Magbike AM-3i | DKN | |
4 | ![]() | 01:07:34 | 10/2/2023 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness |
5 | ![]() | 01:09:42 | 1/18/2022 | FTMS | Sensors |
6 | 01:10:24 | 1/18/2022 | FTMS | Sensors | |
7 | ![]() | 01:10:49 | 2/16/2021 | ESX500 | SportsTech |
8 | ![]() | 01:15:27 | 5/28/2020 | SRX 500 | Toorx |
9 | ![]() | 01:16:37 | 5/16/2020 | i.SPADA | BH Fitness |
10 | ![]() | 01:19:13 | 3/28/2024 | Magbike AM-3i | DKN |
![]() | 01:47:53 | 2/19/2019 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅