前回のだいろルートで下りの負荷が不自然だったので再度取り直してみる
Niigata Hill Climb# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:17:42 | 10/4/2021 | iConsole bike | iConsole |
2 | ![]() | 00:18:24 | 9/12/2021 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness |
3 | ![]() | 00:19:59 | 2/2/2023 | ECO 1000 | CHRISTOPEIT-SPORT |
4 | ![]() | 00:24:46 | 3/8/2021 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
5 | 00:26:38 | 6/23/2021 | CARBON BIKE DUAL | BH Fitness | |
00:28:07 | 8/5/2020 | Video Maker | |||
6 | 00:29:17 | 2/21/2021 | BIKE 500 | Domyos | |
7 | ![]() | 00:29:41 | 2/11/2021 | BIKE E ENERGY | Domyos |
8 | ![]() | 00:30:35 | 4/20/2021 | i.AIRMAG | BH Fitness |
9 | ![]() | 00:31:34 | 11/2/2020 | SPADA II DUAL | BH Fitness |
10 | ![]() | 00:32:34 | 8/6/2020 | CV390 | Care Fitness |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅