# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:02:28 | 8/22/2021 | Fitshow Rowing machine | FitShow | |
2 | ![]() | 00:05:33 | 4/2/2024 | Fitshow Rowing machine | FitShow |
3 | 00:06:32 | 8/26/2024 | Rowing machine | FTMS | |
4 | ![]() | 00:06:32 | 2/22/2023 | WRX1000 | SportsTech |
5 | 00:08:05 | 9/16/2021 | RSX500 (only for testing) | SportsTech | |
6 | ![]() | 00:08:16 | 10/13/2021 | Ventus 3 | JLL FITNESS |
7 | 00:10:03 | 8/17/2021 | ROWER 500 | Domyos | |
8 | ![]() | 00:12:06 | 11/9/2023 | ROWER 500 B | Domyos |
9 | ![]() | 00:14:33 | 12/29/2022 | ROWER 500 | Domyos |
10 | ![]() | 00:15:46 | 1/4/2024 | R60 | Tunturi |
![]() | 00:30:23 | 5/2/2021 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅