30k Group Ride on Nad Al Sheba (NAS) Cycling track with avg speed of 30 km/h.
# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37:43 | 2/17/2025 | BRX100 Ergo | Toorx | |
2 | 00:40:55 | 3/20/2025 | iConsole bike | iConsole | |
3 | 00:42:22 | 2/12/2025 | SRX 500 | Toorx | |
4 | 00:44:11 | 2/13/2025 | FTMS | Sensors | |
5 | 00:44:41 | 4/22/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
6 | 00:44:52 | 2/22/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
7 | ![]() | 00:45:15 | 3/1/2025 | SMB1 V1+/V2+ | Bodytone |
8 | 00:47:37 | 2/23/2025 | Speed Race X | Hammer | |
9 | 00:48:21 | 2/23/2025 | CYE bike | Chang Yow | |
10 | 00:48:46 | 2/16/2025 | SP-RB-9900-R-iE | SportPlus | |
![]() | 01:02:59 | 2/10/2025 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅