Video recorded and uploaded in 2.7k format.
Enjoy riding and keep smiling on uphills.
# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:29:17 | 8/16/2024 | Galibier | Moovyoo | |
2 | 00:30:41 | 1/9/2025 | EB 520 | Domyos | |
3 | ![]() | 00:32:20 | 10/2/2024 | FE300 | CardioFitness |
4 | 00:34:40 | 8/19/2024 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
5 | ![]() | 00:35:55 | 10/3/2024 | CYE bike | Chang Yow |
6 | ![]() | 00:36:30 | 8/13/2024 | NEXOR DUAL | BH Fitness |
7 | 00:37:22 | 4/19/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
8 | ![]() | 00:37:36 | 1/10/2025 | Sbike Lite | SportsTech |
9 | 00:38:42 | 9/10/2024 | KICKR CORE | Wahoo | |
10 | 00:39:40 | 4/24/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
![]() | 01:15:44 | 8/9/2024 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅