# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:25:54 | 7/14/2023 | CE-665 | Care Fitness | |
2 | ![]() | 00:37:02 | 1/5/2024 | CX 7.8 | MAXXUS |
3 | ![]() | 00:37:35 | 1/28/2025 | CX 4.3F | MAXXUS |
4 | ![]() | 00:39:01 | 10/17/2024 | CX 4.3F | MAXXUS |
5 | ![]() | 00:58:25 | 7/15/2023 | CY elliptical Embedded | Chang Yow |
6 | ![]() | 01:04:40 | 4/25/2023 | 7.4AT-03 | Horizon Fitness |
7 | ![]() | 01:33:03 | 2/20/2025 | CX2 | SportsTech |
8 | 01:40:05 | 5/2/2023 | CX2 | SportsTech | |
9 | 01:45:47 | 10/27/2024 | AT100 | Attacus | |
10 | ![]() | 01:50:27 | 4/14/2023 | JK 127 | JK Fitness |
![]() | 02:55:17 | 4/11/2023 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅