# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:52:42 | 1/25/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
2 | 00:52:49 | 1/23/2025 | HTR 2.1 | Virtufit | |
3 | ![]() | 00:56:05 | 2/8/2025 | CYE bike | Chang Yow |
4 | 00:56:11 | 2/3/2025 | Centuri S100 | Tunturi | |
5 | ![]() | 00:57:48 | 2/15/2025 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness |
6 | ![]() | 00:59:11 | 1/25/2025 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
7 | 00:59:39 | 1/26/2025 | Galibier | Moovyoo | |
8 | ![]() | 01:01:12 | 2/2/2025 | KICKR | Wahoo |
9 | 01:01:45 | 2/24/2025 | Speed Race S (2023) | Hammer | |
10 | 01:02:05 | 1/29/2025 | Direto XR | Elite | |
![]() | 01:58:33 | 1/17/2025 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅