# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:09:53 | 9/13/2023 | iConsole bike | iConsole | |
2 | ![]() | 00:10:03 | 12/7/2023 | Direto XR | Elite |
3 | ![]() | 00:10:19 | 9/12/2023 | S-710 | Salter |
4 | ![]() | 00:10:30 | 12/2/2023 | Cardio XT6 | Hammer |
5 | 00:10:30 | 1/11/2024 | H3 | Saris | |
6 | ![]() | 00:10:48 | 10/26/2023 | Cardiobike Ulisses | Skandika |
7 | 00:11:11 | 9/23/2023 | Cardio XT6 | Hammer | |
8 | 00:11:30 | 9/16/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
9 | ![]() | 00:11:54 | 10/26/2023 | Flow Smart | Tacx |
10 | 00:12:08 | 9/19/2023 | iConsole bike | iConsole | |
![]() | 00:15:21 | 9/10/2023 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅