# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:04 | 7/15/2024 | Floatride FR30 Cross Trainer | Reebok | |
2 | ![]() | 00:04:13 | 5/8/2023 | Fox 5 iPlus | Focus Fitness |
3 | 00:04:35 | 8/19/2024 | Star Fit C100 HRi-Plus | Tunturi | |
4 | 00:04:44 | 12/13/2023 | JTX Trifit | JTX Fitness | |
5 | ![]() | 00:04:55 | 5/27/2023 | FX300 | SportsTech |
6 | 00:04:59 | 5/5/2023 | PERFORM T3i | Flow Fitness | |
7 | 00:05:30 | 3/1/2024 | F 6.6 | FASSI | |
8 | 00:05:36 | 4/22/2023 | AX 8000 | CHRISTOPEIT-SPORT | |
9 | 00:05:41 | 7/1/2023 | F 6.6 | FASSI | |
10 | ![]() | 00:05:45 | 5/3/2024 | Jet 7 iPlus | Focus Fitness |
![]() | 00:06:27 | 4/19/2023 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅