# | 用户 | 时间 | 日期 | 器材 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:46 | 2/27/2024 | Avoriaz i | Flow Fitness | |
2 | 00:05:08 | 2/25/2024 | CX 5.1 | MAXXUS | |
3 | 00:05:13 | 1/13/2025 | CTR 2.1 | Virtufit | |
4 | 00:05:36 | 1/25/2024 | ZIPRO Dunk Gold | ZIPRO | |
5 | 00:10:40 | 2/15/2024 | Elliptical XC-140i | DKN | |
6 | ![]() | 00:11:59 | 3/19/2024 | LOXON XTR BT | Finnlo |
7 | 00:14:27 | 11/17/2024 | F 10.6 | FASSI | |
8 | 00:15:42 | 3/28/2024 | T900 | Domyos | |
9 | ![]() | 00:15:48 | 2/26/2024 | Endurance TFT | Finnlo |
10 | ![]() | 00:16:35 | 3/24/2024 | Curv 3.0 | Bluefin Fitness |
![]() | 00:32:07 | 1/21/2024 | Video Maker |
您可以免费试用我们的应用并挑战社区成员
iOS Android 无法进入Google Play? 立即下载APK获取所有功能和视频仅$11.99/月
立即订阅